Фото | Наименование продукции | Каталожный номер |
---|---|---|
Блок клапанный | КС-45717.84.430-3 | |
Блок клапанный | БК20 | |
Блок клапанный | КС-4572.84.600 | |
Блок клапанный | КС-45721.84.600-01 | |
Блок клапанный Rexroth 052117 (заменяет КС-4572.84.600) |
КС55713-1.84.600 | |
Гидробак для КС-35714 | КС-35714.83.500 | |
Гидробак для КС-3577, КС-3574 | КС-3577-2.83.400 | |
Гидробак для КС-45717 | КС-45717.83.400 (КС-45717.83.600-1-01) | |
Гидроблок уравновешивающий с комплектом установочных элементов |
У3.20.10.00-9 (Италия) | |
Гидроблок уравновешивающий | У3.20.10.00 | |
Гидрозамок | У461036Б | |
Гидрозамок опоры | КС-3577.83.200 | |
Гидрозамок опоры | 541.12.00 | |
Гидрозамок опоры | 541.08.000 | |
Гидрозамок опоры | П788А | |
Гидрозамок опоры | КС-45717.31.400 | |
Гидрозамок опоры ISVBPS M 14 | VBPS 7 M14X1,5 | |
Гидроклапан регулятор | 94030(010) | |
Гидроклапан регулятор | ГКР-20-160-25 (вместо У3.34.84.00-1-01) | |
Гидроклапан регулятор | ПКР787 | |
Гидроклапан тормозной | У4610.33А | |
Гидротолкатель прижимного ролика | КС-4572А.56.300-2 | |
Гидроцилиндр датчика усилий ОПГ | КС-3577.80.780 | |
Дифференциальный золотник (на КС-4361А) |
264.27.00 | |
Клапан ETD (с корпусом, катушкой и коннектором) |
ETD 20/4205 | |
Катушка для клапана ETD 20/4205 | flucom | |
Клапан SV08 пр-во HYDRAFORCE |
SV08-30-2В-N-24DG с корпусом 7028720 | |
Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | |
Клапан запорный | КС-3577.83.460 | |
Клапан ИЛИ | КС-3577.84.540 | |
Клапан ИЛИ | КИ-6 | |
Клапан обратного удара | КС-3577.83.760 | |
Клапан обратный | КС-45721.31.990 | |
Клапан обратный управляемый (Ульяновск) | КС-3577.84.700А-01-02 | |
Клапан обратный управляемый (Могилев) | КС-3579.84.700-02 | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700.00 (пр-во «Автокран») | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700.00 | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-01 (пр-во «Автокран») | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700.01 | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-1 (пр-во «Автокран») | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700.1 | |
Клапан обратный управляемый в сборе | КС-3577.84.700-1 (пр-во «Автокран») | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-01 (Елец) | |
Клапан обратный управляемый с комплектом установочных элементов |
КС-3577.84.700-9 (Импорт) | |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-9-01 (Импорт) | |
Клапан обратный управляемый VBSO | VBSO-SE 05.41.01-10-04-35 | |
Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 | |
Клапан предохранительный 7VR250 | 7VR250PW351N24S | |
Электромагнит к клапапану 7VR250 | C13H24/22 (С13Н24/14) | |
Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | |
Клапан предохранительный без корпуса | У 462.815.0 | |
Клапан предохранительный с корпусом | У 462.815.1 (521.20.06.00) | |
Клапан тормозной | 1CEL 145 F 8 W30 B 3L 377SP | |
Клапан тормозной | FPOCP 140 CMB 1 35/FPO 140 CMB 1 35 | |
Клапан тормозной | ПТК 20-01.000 | |
Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-01 | |
Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-01-01 | |
Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-03 | |
Клапан тормозной со встроенным гидрозамком и предохранительным клапаном. Для подъемных механизмов с возможностью предохранения гидролиний между тормозным клапаном и гидродвигателем от пиковых давлений. |
ПТК 20-01.000-03-01 | |
Клапан тормозной | ГКТ1.16-01 | |
Клапан тормозной ГКТШ Гидроклапан тормозной выполняет функцию поддержания заданной скорости перемещения рабочих органов, движущихся под действием внешней нагрузки и обеспечения фиксации положения рабочих органов. Условный проход — 16 мм Максимальное давление — 32 МПа Номинальное рабочее давление — 25 МПа |
ГКТШ.1.16-00Б | |
Клапан тормозной в сборе (заменяет КТ 16) |
ПТК 20-01.000 | |
Клапан тормозной с плитой НСХ | CBGG-LJN T17А, 240 Л,4,5:1,350 бар | |
Кран дроссель | КС-3577-3.84.900 | |
Кран затяжки крюка (кран дроссель) |
КС-45717.84.400 | |
Кран затяжки крюка (кран дроссель) |
КС-4572А.84.350 | |
Крышка масляного бака | КС-3577.83.422 | |
Насос ручной (посадочное место 112х127мм) |
ГН-60 | |
Насос ручной | КС-45717.83.700-1 | |
Фильтр линейный | ФЛ 1.1.50-25 | |
Фильтр масляного бака | КС-3577.83.470 | |
Фильтрующий элемент | Реготмас 661 | |
Фильтрующий элемент для автокрана «УЛЬЯНОВЕЦ» |
CR223C25R |