| ОМСК | |
| Артикул | Цена |
| МГП-100 Г/мотор планетарный, | 10.977 ₽ |
| МГП-125 Г/мотор планетарный, | 11.144 ₽ |
| МГП-160 (OMS-160) Г/мотор планетарный, | 11.340 ₽ |
| МГП-200 Г/мотор планетарный, | 12.914 ₽ |
| МГП-250 Г/мотор планетарный, | 13.060 ₽ |
| МГП-315 Г/мотор планетарный, | 13.166 ₽ |
| МГП-315К Г/мотор планетарный (конус вал), | 14.627 ₽ |
| МГП-400Р Г/мотор планетарный, | 13.903 ₽ |
| МГП-80 Г/мотор планетарный, | 10.838 ₽ |
| МГПК-315 Г/мотор планетарный (конус. корпус), | 14.627 ₽ |
| НДМ-200-У600 Насос-дозатор, | 12.708 ₽ |
| НДМ-80-У250 (8) Насос-дозатор (Тверь), | 12.304 ₽ |
| НДП 500/1 (16) Насос-дозатор, | 12.892 ₽ |
| НДМ-80-У250 (16) Насос-дозатор (Тверь), | 12.304 ₽ |
| НДО-100/3 Насос-дозатор | 11.848 ₽ |
| НДП-160/1 (16) Насос-дозатор | 10.978 ₽ |
| НДМ-125 (16) Насос-дозатор | 11.667 ₽ |
| ШЗ ГИДРОПРИВОД | |
| МГ 0.112/32 М (310.112.00) г/насос-мотор, | 38.436 ₽ |
| МГ 0.112/32.3 М (310.112.03) г/насос, | 38.436 ₽ |
| МГ 0.112/32.4 М (310.112.04) г/насос, | 38.436 ₽ |
| МГ 2.28/32.1.Б (310.2.28.01) г/мотор, | 22.275 ₽ |
| МГ 3.12/32.1.Б (310.12.01) Г/мотор, | 21.656 ₽ |
| МГ 3.12/32.5.А (310.12.05) Г/насос, | 21.656 ₽ |
| МГ 80/32 (310.3.80.00.06) Г/насос-мотор, | 35.764 ₽ |
| МН 0.56/32 (310.56.00) г/мотор, | 24.775 ₽ |
| МН 250/160 кк г/насос-мотор, | 113.261 ₽ |
| МН 56/32 (310.3.56.00) г/мотор, | 24.131 ₽ |
| МН 56/32.3 (310.3.56.03) г/насос, | 24.131 ₽ |
| НА 1.50/32.4 г/насос аналог DARK 52, | 27.044 ₽ |
| УКРАИНА | |
| Р80-3/1-22Гидрораспределитель | 6.296 ₽ |
| Р-80-3/1-222Гидрораспределитель | 7.669 ₽ |
| Р80-3/1-444Гидрораспределитель | 6.887 ₽ |
| Р-80 3/2-222НГидрораспределитель | 5.860 ₽ |
| Р80-3/2-444Гидрораспределитель | 7.668 ₽ |
| Р-80-3/2-444 НГидрораспределитель (Крышка Н) | 7.718 ₽ |
| Р-80 3/3-444Гидрораспределитель | 7.668 ₽ |
| Р80-3/4-222Гидрораспределитель | 7.669 ₽ |
| Р80-3/4-222Гидрораспределитель | 7.917 ₽ |
| 55.850.2.Ш50Гидроцилиндр | 9.590 ₽ |
| 80/50х280/696-ШШ.6Гидроцилиндр | 7.722 ₽ |
| 55.1350.3.02Гидроцилиндр | 11.776 ₽ |
| 40/25х160/350-20 (ШШ.33)Гидроцилиндр | 3.041 ₽ |
| 80/40х200/515-ВВ.1Гидроцилиндр | 5.594 ₽ |
| 100/50х200/515-ВВГидроцилиндр | 6.832 ₽ |
| 100/40х200/515-ВВ.1Гидроцилиндр | 6.594 ₽ |
| 80/50х710/300-ЦПГидроцилиндр | 10.096 ₽ |
| 100/40х400/715-ВВ.1Гидроцилиндр | 7.227 ₽ |
| 80/40х400/700.0040-ППГидроцилиндр | 5.019 ₽ |
| 80/40х630/930-ППГидроцилиндр | 6.140 ₽ |
| 125/50х400/797-ШШГидроцилиндр | 10.681 ₽ |
| 50/25х200/405-ШШ.7Гидроцилиндр рулевой МТЗ-80,82 без пальцев | 2.653 ₽ |
| 50/25х200/405-ШШ.47Гидроцилиндр рулевой МТЗ-80,82 без пальцев | 2.653 ₽ |
| 50/25х200/405-ШШ.47-УПГидроцилиндр | 3.543 ₽ |
| 50/25х200/405-ШШ.7-УПГидроцилиндр | 3.543 ₽ |
| 50х25х320/555-ППГидроцилиндр | 3.317 ₽ |
